Vārtsargi
#30 Elvis Merzļikins
Dzimšanas datums: | 13.04.1994 |
Svars: | 85 kg |
Augums: | 191 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Kolumbusas Blue Jackets, NHL |
PČ: | 3 reizes, 20 spēles, ielaistas 33 ripas |
#50 Kristers Gudļevskis
Dzimšanas datums: | 31.07.1992 |
Svars: | 97 kg |
Augums: | 192 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 3 reizes, 10 spēles, ielaistas 25 ripas |
#98 Gustavs Dāvis Grigals
Dzimšanas datums: | 22.07.1998. |
Svars: | 80 kg |
Augums: | 182 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Aļaskas-Fērbenksas Universitāte, NCAA |
PČ: | Debija |
Aizsargi
#58 Guntis Galviņš
Dzimšanas datums: | 25.01.1986 |
Svars: | 87 kg |
Augums: | 188 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Tršinecas Ocelārži, Čehija |
PČ: | 12 reizes, 80 sp., 23 (5+18) p. |
#77 Kristaps Zīle
Dzimšanas datums: | 24.12.1997 |
Svars: | 83 kg |
Augums: | 185 cm |
Satvēriens:Kreisais | |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 1 reize, 8 sp., 0 p. |
#26 Uvis Jānis Balinskis
Dzimšanas datums: | 1.08.1996 |
Svars: | 85 kg |
Augums: | 181 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 2 reizes, 14 sp., 4 (1+3) p. |
#11 Kristaps Sotnieks
Dzimšanas datums: | 29.01.1987. |
Svars: | 93 kg |
Augums: | 183 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 9 reizes, 69 spēles, 16 (2+14) punkti |
#29 Ralfs Freibergs
Dzimšanas datums: | 17.05.1991 |
Svars: | 87 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Zlīnas PSG Berani, Čehija |
PČ: | 4 reizes, 28 sp., 2 (0+2) p. |
#27 Oskars Cibuļskis
Dzimšanas datums: | 09.04.1988. |
Svars: | 87 kg |
Augums: | 188 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Hradeckrālovas Mountfields, Čehija |
PČ: | 6 reizes, 42 sp., 7 (1+6) p. |
#32 Artūrs Kulda
Dzimšanas datums: | 25.07.1988. |
Svars: | 97 kg |
Augums: | 188 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Čerepovecas Severstaļ, KHL |
PČ: | 4 reizes, 28 sp. 2 (0+2) p. |
#72 Jānis Jaks
Dzimšanas datums: | 22.08.1995. |
Svars: | 83 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Amerikas Starptautiskā koledža, NCAA |
PČ: | 2 reizes, 7 sp., 0 p. |
#88 Edgars Siksna
Dzimšanas datums: | 15.01.1993 |
Svars: | 85 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Labais |
Klubs: | Karagandas Sarjarka, VHL |
PČ: | 2 reizes, 10 sp., 0 p. |
Uzbrucēji
#71 Roberts Bukarts
Dzimšanas datums: | 27.06.1990. |
Svars: | 83 kg |
Augums: | 184 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Prāgas Sparta, Čehija |
PČ: | 11 reizes, 83 sp., 36 (7+29) p. |
#70 Miks Indrašis
Dzimšanas datums: | 30.09.1990 |
Svars: | 85 kg |
Augums: | 188 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Maskavas Dinamo, KHL |
PČ: | 7 reizes, 48 sp., 21 (8+13) p. |
#87 Gints Meija
Dzimšanas datums: | 04.09.1987. |
Svars: | 90 kg |
Augums: | 186 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 8 reizes, 53 sp., 13 (6+7) p. |
#18 Rodrigo Ābols
Dzimšanas datums: | 05.01.1996 |
Svars: | 84 kg |
Augums: | 195 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Orebro, Zviedrija |
PČ: | 3 reizes, 22 sp., 6 (1+5) p. |
#21 Rūdolfs Balcers
Dzimšanas datums: | 08.04.1997 |
Svars: | 75 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Otavas Senators, NHL |
PČ: | 1 reize, 8 sp., 6 (4+2) p. |
#10 Rihards Bukarts
Dzimšanas datums: | 31.12.1995 |
Svars: | 84 kg |
Augums: | 177 cm |
Satvēriens: | Labais |
Klubs: | Diseldorfas EG, Vācija |
PČ: | 2 reizes, 15 sp., 6 (1+5) p. |
#91 Ronalds Ķēniņš
Dzimšanas datums: | 28.02.1991 |
Svars: | 95 kg |
Augums: | 182 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Lausanne, Šveice |
PČ: | 7 reizes, 46 sp., 12 (4+8) p. |
#23 Teodors Bļugers
Dzimšanas datums: | 15.08.1994 |
Svars: | 84 kg |
Augums: | 186 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Pitsburgas Penguins, NHL |
PČ: | 2 reizes, 12 sp., 4 (2+2) p. |
#95 Oskars Batņa
Dzimšanas datums: | 07.05.1995 |
Svars: | 85 kg |
Augums: | 194 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | Debija |
#28 Emīls Ģēģeris
Dzimšanas datums: | 23.07.1999 |
Svars: | 79 kg |
Augums: | 184 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | Debija |
#17 Mārtiņš Dzierkals
Dzimšanas datums: | 04.04.1997 |
Svars: | 77 kg |
Augums: | 181 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | Debija |
#12 Rihards Marenis
Dzimšanas datums: | 18.04.1993 |
Svars: | 78 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | Debija |
#10 Lauris Dārziņš
Dzimšanas datums: | 28.01.1985 |
Svars: | 91 kg |
Augums: | 191 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Rīgas Dinamo, KHL |
PČ: | 8 reizes, 48 sp., 30 (19 + 11) p. |
#3 Toms Andersons
Dzimšanas datums: | 25.11.1993 |
Svars: | 86 kg |
Augums: | 184 cm |
Satvēriens: | Labais |
Klubs: | Lagenthal, Šveice |
PČ: | Debija |
#96 Māris Bičevskis
Dzimšanas datums: | 03.08.1991. |
Svars: | 82 kg |
Augums: | 180 cm |
Satvēriens: | Kreisais |
Klubs: | Mountfield, Čehija |
PČ: | 2 reizes, 13 sp., 2 (1+1) p. |
Treneri
Bobs Hārtlijs
Galvenais treneris
Žaks Klutjē
Treneris
Artis Ābols
Treneris
Edgars Masaļskis
Treneris
PERSONĀLS
INTARS BERKULIS
Biatlons
ILMĀRS BRICIS
Biatlons
PER OLAV TETTERUND
Biatlons
BJORN HERBRAND TETTERUND
Biatlons
SANDIS PRŪSIS
Bobslejs
ZINTIS EKMANIS
Bobslejs
JĀNIS OZOLS
Bobslejs
VIESTURS PĒRKONS
Bobslejs
HANS ULRICH SCHIESS
Bobslejs
DAINIS DUKURS
Skeletons
MIHAILS ARHIPOVS
Skeletons
MAREKS MEZENCEVS
Skeletons
RODŽERS LODZIŅŠ
Skeletons
KASPARS DUMPIS
Kamaniņu sports
SANDRIS BĒRZIŅŠ
Kamaniņu sports
MĀRTIŅŠ RUBENIS
Kamaniņu sports
JĀNIS LIEPA
Kamaniņu sports
MAIJA TĪRUMA
Kamaniņu sports
INGUS EIDUKS
Distanču slēpošana
ZINTIS BIKŠE
Distanču slēpošana
MARTIN FAHRNER
Kalnu slēpošana
KASPARS LOSS
Kalnu slēpošana
ARTA STRAUTMANE
Šorttreks
DIĀNA STUPELE
Ātrslidošana
STEPHANE LAMBIEL
Daiļslidošana
CHRISTOPHER TRAVISAN
slidošana
EVITA KRIEVĀNE
Šorttreks
STUART JAMES HORSEPOOL
Šorttreks
MEDICĪNAS PERSONĀLS
LĪGA CĪRULE
Galvenā ārste
ALDIS CĪRULIS
Ārsts
AGRIS POTAŠS
Fizioterapeits
EDVĪNS LEŠENKOVS
Fizioterapeits
MĀRIS EIKENS
Fizioterapeits
ARNIS NOVEIČUKS
Fizioterapeits
JĀNIS KAUPE
Fizioterapeits
KOMANDAS VADĪBA
ŽORZS TIKMERS
Latvijas Olimpiskās delegācijas vadītājs
ANDRIS LUPIKS
Delegācijas vadītāja vietnieks
RAITIS KESELIS
Delegācijas vadītāja vietnieks
MARITA VILCIŅA
Preses atašejs
JURIS TITOVS
ekipējuma menedžeris
ANDRIS FELDMANIS
ekipējuma menedžeris
VALSTS AMATPERSONAS UN VIESI
VALSTS AMATPERSONAS
Raimonds Vējonis - Latvijas Valsts prezidents
Iveta Vējone - Latvijas Valsts prezidenta kundze
Egita Kazeka - Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece
Renārs VIlde - Valsts prezidenta protokola vadītājs
Valters Kalve - Valsts prezidenta apsardzes priekšnieks
Pēteris Vaivars - Latvijas Republikas vēstnieks Korejas republikā
Mārtiņš Kabaks - Valsts prezidenta personiskās apsardzes priekšnieks
Raimonds Bergmanis - Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs, LOK viceprezidents
Artis Velšs - Drošības virsnieks
VIESI
Juris Binde - Latvijas Mobilais telefons
Laura Keršule - Latvijas Mobilais telefons
Reinis Rubenis - Swedbank
Gints Freibergs - Latvijas Gāze
Ilmārs Bode - Latvijas Gāze
Wojciech Mikulski – OTCF
Artur Chwist – OTCF
Jagoda Bugaj – OTCF
Justyna Pilniakowska – OTCF
Zane Grundiņa-Arāja – Elektrum Olimpiskais centrs
LOK AMATPERSONAS
ALDONS VRUBĻEVSKIS
Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents
VILNIS BALTIŅŠ
LOK goda prezidents
EINARS FOGELIS
LOK viceprezidents
ALDIS ĀBOLIŅŠ
Olimpiskais atašejs
MĀRTIŅŠ MĀLMEISTERS
LOK preses sekretārs
DACE GULBE
LOK mārketinga direktore
SPORTA VEIDU FEDERĀCIJU PREZIDENTI
JĀNIS KOLS
Latvijas Bobsleja un skeletona federācijas prezidents
BAIBA BROKA
Latvijas Biatlona federācijas prezidente
ATIS STRENGA
Latvijas Kamaniņu sporta federācijas prezidents
MARIKA NUGUMANOVA
Latvijas Slidošanas asociācijas prezidente - bez starptautiskās federācijas akreditācijas