Pedrosa startēja no otrās pozīcijas un jau startā apdzina “pole position” īpašnieku Horhi Lorenco, tomēr “Yamaha” pilots mirkli vēlāk atguva zaudēto pirmo vietu. Sacensību turpinājumā Pedrosa cieši sekoja līderim un pēc vairākiem apļiem spēja viņu apdzīt vēlreiz.
Kamēr Pedrosa nedaudz atrāvās, Lorenco vajāt sāka otrs “Honda” pilots Marks Markess. Jaunais talants daudzu apļu garumā centās izdarīt visu, lai apdzītu Lorenco, tad mazliet atslāba, bet pēdējā aplī atkal nolēma atdot visus spēkus. Tas viņam arī izdevās, kad dažus līkumus pirms finiša Markess ieleca blakus Lorenco, taču motocikli sadūrās. Abi noturējās trasē, taču Lorenco bija spiests izbraukt asfalta drošības joslā. Markess līdz ar to finišēja otrais, bet neapmierinātais Lorenco – trešais.
Spānijas GP izcīņas rezultāti
Vieta | Pilots | Valsts | Komanda | Motocikls | Apļi | Laiks |
1. | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 27 | 45:17.632 |
2. | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 27 | +2.487 |
3. | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 27 | +5.089 |
4. | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 27 | +8.914 |
5. | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 27 | +12.663 |
6. | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 27 | +15.094 |
7. | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 27 | +25.632 |
8. | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 27 | +41.881 |
9. | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 27 | +43.812 |
10. | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 27 | +44.461 |
11. | Michele PIRRO | ITA | Ducati Test Team | Ducati | 27 | +45.974 |
12. | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | FTR | 27 | +59.859 |
13. | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 27 | +1:09.743 |
14. | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 27 | +1:17.813 |
15. | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 27 | +1:18.177 |
16. | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 27 | +1:18.928 |
17. | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 27 | +1:19.307 |
18. | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | FTR | 27 | +1:19.457 |
… | … | … | … | … | … | … |
NF | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 3 | - |
NF | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 3 | - |
NF | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 3 | - |
NF | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 2 | - |
NF | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | ART | 2 | - |
Kopvērtējumā tagad Markess ir čempionāta vadībā, bet tikai trīs punktus viņam zaudē Pedrosa, kamēr četrus punktus aiz līdera atrodas Lorenco. Sezona turpināsies 19. maijā Lemānā, Francijā.