Sato startēja no trešās pozīcijas, bet 26. aplī apsteidza iepriekšējās sezonas čempionu Raienu Hanteru-Reju, kamēr “pole position” ieguvēju Dario Frankitti iegāza lēns pirmais pitstops. Tas Sato ļāva pārņemt vadību, kurā viņš atradās 50 apļus un nebija konkurentiem noķerams.
Otro vietu izcīnīja “Rahal Letterman Lanigan Racing” komandas pārstāvis Greiems Reihels, bet trešo vietu ieguva Metjū Vilsons no “Dale Coyne Racing” vienības.
Sato līdz ar to kļuvis par pirmo Japānas pilotu, kurš uzvarējis IndyCar čempionāta posmā, kamēr “AJ Foyt Enterprises” komandai tā ir pirmā uzvara kopš 2002. gada. Savukārt ne-ovālu trasē šī komanda pēdējo reizi bija uzvarējusi 1978. gadā, kad pie mašīnas stūres sēdēja tās īpašnieks Eidžejs Foits.
Neveiksmīgi sacensības noslēdzās abu šīs sezonas pirmo posmu uzvarētājiem. Sanpītersburgas posma uzvarētājs Džeimss Hinčklifs un Alabamas sacensību uzvarētājs Raiens Hanters-Rejs piedzīvoja avārijas, ietriecoties riepu barjerā. Eidžeju Almendingeru piemeklēja tehniskas problēmas, kamēr Vils Pauers boksos sadūrās ar debitantu Tristanu Votjē un finišēja 16. vietā.
Longbīčas GP izcīņas rezultāti
Kalifornija, ASV
Vieta | Pilots | Komanda | Mašīna | Apļi | Laiks |
1. | Takuma Sato | Foyt | Dallara-Honda | 80 | 1:50:08.7155 |
2. | Graham Rahal | Rahal/Letterman/Lanigan | Dallara-Honda | 80 | +5.3612 |
3. | Justin Wilson | Coyne | Dallara-Honda | 80 | +8.2386 |
4. | Dario Franchitti | Ganassi | Dallara-Honda | 80 | +12.3573 |
5. | JR Hildebrand | Panther | Dallara-Chevrolet | 80 | +28.2402 |
6 | Oriol Servià | Panther/Dreyer & Reinbold | Dallara-Chevrolet | 80 | +29.4683 |
7. | Marco Andretti | Andretti | Dallara-Chevrolet | 80 | +30.2703 |
8. | Simon Pagenaud | Schmidt | Dallara-Honda | 80 | +31.8674 |
9. | Simona de Silvestro | KV | Dallara-Chevrolet | 80 | +33.1224 |
10. | Helio Castroneves | Penske | Dallara-Chevrolet | 80 | +33.4118 |
11. | Scott Dixon | Ganassi | Dallara-Honda | 80 | +33.6278 |
12. | James Jakes | Rahal/Letterman/Lanigan | Dallara-Honda | 80 | +35.0645 |
13. | Josef Newgarden | Fisher/Hartman | Dallara-Honda | 80 | +35.8945 |
14. | Ana Beatriz | Coyne | Dallara-Honda | 80 | +36.3442 |
15. | Sebastien Bourdais | Dragon | Dallara-Chevrolet | 80 | +36.5936 |
16. | Will Power | Penske | Dallara-Chevrolet | 80 | +43.0022 |
17. | Tristan Vautier | Schmidt | Dallara-Honda | 80 | +51.7961 |
18. | Ed Carpenter | Carpenter | Dallara-Chevrolet | 80 | +56.4533 |
19. | Alex Tagliani | Barracuda | Dallara-Honda | 79 | +1 aplis |
20. | Tony Kanaan | KV | Dallara-Chevrolet | 78 | +2 apļi |
21. | Charlie Kimball | Ganassi | Dallara-Honda | 78 | +2 apļi |
22. | EJ Viso | Andretti/HVM | Dallara-Chevrolet | 53 | +27 apļi |
23. | AJ Allmendinger | Penske | Dallara-Chevrolet | 51 | Nefinišēja |
24. | Ryan Hunter-Reay | Andretti | Dallara-Chevrolet | 49 | Nefinišēja |
25. | Mike Conway | Rahal/Letterman/Lanigan | Dallara-Honda | 38 | Nefinišēja |
26. | James Hinchcliffe | Andretti | Dallara-Chevrolet | 34 | Nefinišēja |
27. | Sebastian Saavedra | Dragon | Dallara-Chevrolet | 1 | Nefinišēja |
IndyCar kopvērtējums pēc 3. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
1. | Hélio Castroneves | 99 |
2. | Takuma Sato | 93 |
3. | Scott Dixon | 89 |
4. | Marco Andretti | 87 |
5. | Justin Wilson | 81 |
6. | Ryan Hunter-Reay | 73 |
7. | Graham Rahal | 66 |
8. | Will Power | 62 |
9. | Simona de Silvestro | 62 |
10. | James Hinchcliffe | 61 |
… | … | … |